ปฏิทินวันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ บอกวันที่จริงครบทั้ง 12 เดือนของปี 2570 คำนวณจากกาลโยคของจุลศักราช 1388 และ 1389
ปี 2570 แบ่งเป็น 2 ช่วง เพราะจุลศักราชเปลี่ยนวันที่ 16 เมษายน ช่วงต้นปีถึง 15 เม.ย. วันดีหลักคือวันเสาร์ (วันอธิบดี) เพราะวันจันทร์เป็นทั้งวันธงชัยและวันโลกาวินาศ ตั้งแต่ 16 เม.ย. วันดีคือวันพฤหัสบดี (ธงชัย) และวันอาทิตย์ (อธิบดี) ทั้งปีมีวันดีที่ไม่ชนวันเสียรวม 89 วัน
วันที่ในตารางคือวันที่จริงของปี พ.ศ. 2570 คำนวณจากกาลโยคของจุลศักราช 1388 และ 1389 โดยเปลี่ยนเกณฑ์ในวันที่ 16 เมษายน
| เดือน | วันธงชัย | วันอธิบดี | วันอุบาทว์ | วันโลกาวินาศ |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 4, 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 |
| กุมภาพันธ์ | 1, 8, 15, 22 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22 |
| มีนาคม | 1, 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 |
| เมษายน | 5, 12, 22, 29 | 3, 10, 18, 25 | 4, 11, 21, 28 | 5, 12, 20, 27 |
| พฤษภาคม | 6, 13, 20, 27 | 2, 9, 16, 23, 30 | 5, 12, 19, 26 | 4, 11, 18, 25 |
| มิถุนายน | 3, 10, 17, 24 | 6, 13, 20, 27 | 2, 9, 16, 23, 30 | 1, 8, 15, 22, 29 |
| กรกฎาคม | 1, 8, 15, 22, 29 | 4, 11, 18, 25 | 7, 14, 21, 28 | 6, 13, 20, 27 |
| สิงหาคม | 5, 12, 19, 26 | 1, 8, 15, 22, 29 | 4, 11, 18, 25 | 3, 10, 17, 24, 31 |
| กันยายน | 2, 9, 16, 23, 30 | 5, 12, 19, 26 | 1, 8, 15, 22, 29 | 7, 14, 21, 28 |
| ตุลาคม | 7, 14, 21, 28 | 3, 10, 17, 24, 31 | 6, 13, 20, 27 | 5, 12, 19, 26 |
| พฤศจิกายน | 4, 11, 18, 25 | 7, 14, 21, 28 | 3, 10, 17, 24 | 2, 9, 16, 23, 30 |
| ธันวาคม | 2, 9, 16, 23, 30 | 5, 12, 19, 26 | 1, 8, 15, 22, 29 | 7, 14, 21, 28 |
กดชื่อเดือนเพื่อดูตารางฤกษ์รายวันของเดือนนั้น บอกว่าแต่ละวันเหมาะกับออกรถ เปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่ หรือแต่งงาน
เฉพาะวันที่เป็นวันธงชัยหรือวันอธิบดี และไม่ซ้อนกับวันอุบาทว์หรือวันโลกาวินาศ
| เดือน | วันที่แนะนำ | รวม |
|---|---|---|
| มกราคม | 2, 9, 16, 23, 30 | 5 วัน |
| กุมภาพันธ์ | 6, 13, 20, 27 | 4 วัน |
| มีนาคม | 6, 13, 20, 27 | 4 วัน |
| เมษายน | 3, 10, 18, 22, 25, 29 | 6 วัน |
| พฤษภาคม | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 | 9 วัน |
| มิถุนายน | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 | 8 วัน |
| กรกฎาคม | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | 9 วัน |
| สิงหาคม | 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | 9 วัน |
| กันยายน | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 9 วัน |
| ตุลาคม | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 9 วัน |
| พฤศจิกายน | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 | 8 วัน |
| ธันวาคม | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 9 วัน |
ตำราทักษาปกรณ์ให้เลี่ยงการเริ่มงานสำคัญในวันกาลกิณีของตัวเอง แม้จะตรงกับวันดีของปีก็ตาม
| คุณเกิดวัน | วันกาลกิณีของคุณ | วันดีที่ใช้ได้ 1 ม.ค.–15 เม.ย. | วันดีที่ใช้ได้ 16 เม.ย.–31 ธ.ค. |
|---|---|---|---|
| วันอาทิตย์ | วันศุกร์ | วันเสาร์ | วันพฤหัสบดี · วันอาทิตย์ |
| วันจันทร์ | วันอาทิตย์ | วันเสาร์ | วันพฤหัสบดี |
| วันอังคาร | วันจันทร์ | วันเสาร์ | วันพฤหัสบดี · วันอาทิตย์ |
| วันพุธ | วันอังคาร | วันเสาร์ | วันพฤหัสบดี · วันอาทิตย์ |
| วันพฤหัสบดี | วันเสาร์ | ไม่มี ใช้วันกลาง ๆ แทน | วันพฤหัสบดี · วันอาทิตย์ |
| วันศุกร์ | ราหู (พุธกลางคืน) | วันเสาร์ | วันพฤหัสบดี · วันอาทิตย์ |
| วันเสาร์ | วันพุธ | วันเสาร์ | วันพฤหัสบดี · วันอาทิตย์ |
ต้องการฤกษ์ปีนี้ (2569) ดูที่ฤกษ์มงคล 2569 · ดูภาพรวมทั้งปีที่ดูดวงปี 2570
ตำราที่ใช้คำนวณหน้านี้ กาลโยค (เกณฑ์จากปีจุลศักราช เปลี่ยนปีวันที่ 16 เมษายน) · ทักษาปกรณ์ และมหาทักษา (ดาวเสวยอายุ) · ปีนักษัตรจีน (ปีมะแมเริ่มวันตรุษจีน 6 กุมภาพันธ์ 2570) · ตำราสวัสดิรักษา (สีประจำวัน) — คำนวณด้วยสูตรชุดเดียวกับเครื่องมืออื่นในเว็บ
เรียบเรียงโดย Vanga · ปรับปรุงล่าสุด · คำทำนายเป็นภาพรวมตามตำรา เพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทาง